10n | ชื่อ | ตัวย่อ | ความหมาย | จำนวน |
1024 | โยทตะ (yotta) | Y | ล้านล้านล้านล้าน | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
1021 | เซตะ (zeta) | Z | พันล้านล้านล้าน | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
1018 | เอกซะ (exa) | E | ล้านล้านล้าน | 1,000,000,000,000,000,000 |
1015 | เพตะ (peta) | P | พันล้านล้าน | 1,000,000,000,000,000 |
1012 | เทระ (tera) | T | ล้านล้าน | 1,000,000,000,000 |
109 | จิกะ (giga) | G | พันล้าน | 1,000,000,000 |
106 | เมกะ (mega) | M | ล้าน | 1,000,000 |
103 | กิโล (kilo) | k | พัน | 1,000 |
102 | เฮกโต (hecto) | h | ร้อย | 100 |
101 | เดคา (deca) | da | สิบ | 10 |
10-1 | เดซิ (deci) | d | หนึ่งส่วนสิบ | 0.1 |
10-2 | เซนติ (centi) | c | หนึ่งส่วนร้อย | 0.01 |
10-3 | มิลลิ (milli) | m | หนึ่งส่วนพัน | 0.001 |
10-6 | ไมโคร (micro) | µ | หนึ่งส่วนล้าน | 0.000 001 |
10-9 | นาโน (nano) | n | หนึ่งส่วนพันล้าน | 0.000 000 001 |
10-12 | พิโค (pico) | p | หนึ่งส่วนล้านล้าน | 0.000 000 000 001 |
10-15 | เฟมโต (femto) | f | หนึ่งส่วนพันล้านล้าน | 0.000 000 000 000 001 |
10-18 | อัตโต (atto) | a | หนึ่งส่วนล้านล้านล้าน | 0.000 000 000 000 000 001 |
10-21 | เซบโต (zepto) | z | หนึ่งส่วนพันล้านล้านล้าน | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10-24 | โยคโต (yocto) | y | หนึ่งส่วนล้านล้านล้าน | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
อ้างอิง:
* มาตรฐาน SI-Prefix (International System of Units)
* หน่วยและปริมาณพื้นฐานทางฟิสิกส์
--